
Tabelle - Saison 06/07
| Spielklasse | Kreisklasse A |
| Staffel | Staffel 2 |
| Staffel-ID | 660195 |
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC (Amateure) III | 13 | 9 | 1 | 3 | 50:30 | +20 | 28 |
2 | SFC Stern 1900 III | 13 | 8 | 1 | 4 | 44:26 | +18 | 25 |
3 | FC Stern Marienfelde III | 13 | 8 | 0 | 5 | 38:24 | +14 | 24 |
4 | SV Süden 09 III | 13 | 8 | 0 | 5 | 43:36 | +7 | 24 |
5 | SC Siemensstadt III | 13 | 7 | 1 | 5 | 45:35 | +10 | 22 |
6 | BFC Alemannia 90 Wacker III | 13 | 6 | 3 | 4 | 43:32 | +11 | 21 |
7 | SC Westend 01 III | 13 | 7 | 0 | 6 | 40:36 | +4 | 21 |
8 | TSV Rudow 88 III | 13 | 7 | 0 | 6 | 33:34 | -1 | 21 |
9 | Lichtenrader BC 25 III | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:26 | -1 | 17 |
10 | FSV Berolina Stralau III | 13 | 5 | 1 | 7 | 42:34 | +8 | 16 |
11 | Köpenicker SC III | 13 | 4 | 4 | 5 | 31:36 | -5 | 16 |
12 | SV Sparta Lichtenberg III | 13 | 4 | 1 | 8 | 43:48 | -5 | 13 |
13 | BSV Al-Dersimspor III | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:64 | -38 | 10 |
14 | Mariendorfer SV III | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:58 | -42 | 7 |
Stand: 08.12.2006
Noch mehr Info's findet Ihr auch bei fussball.de
Spieltag 03.12.06
Heim | - | Gast | Uhrzeit / Ergebnis |
SC Siemensstadt III | - | BFC Alemannia 90 Wacker III | 2:2 |
SC Westend 01 III | - | Hertha BSC (Amateure) III | 3:1 |
SV Sparta Lichtenberg III | - | BSV Al- | 9:1 |
SV Süden 09 III | - | FSV Berolina Stralau III | 4:2 |
SFC Stern 1900 III | - | Köpenicker SC III | 6:1 |
TSV Rudow 88 III | - | Mariendorfer SV III | 4:2 |
FC Stern Marienfelde III | - | SPIELFREI | - |
Lichtenrader BC 25 III | - | SPIELFREI | - |
Stand: 03.12.2006
Noch mehr Info's findet Ihr auch bei fussball.de