
Tabelle 2005/06 |
|
|
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Siemensstadt III | 26 | 22 | 3 | 1 | 101:29 | +72 | 69 |
2 | 1. FC Schöneberg III | 26 | 20 | 2 | 4 | 91:32 | +59 | 62 |
3 | SV Süden 09 III | 26 | 18 | 4 | 4 | 100:58 | +42 | 58 |
4 | FC Hertha 03 III | 26 | 18 | 3 | 6 | 66:43 | +23 | 54 |
5 | SFC Stern 1900 III | 26 | 17 | 2 | 7 | 86:46 | +40 | 53 |
6 | BFC Viktoria 89 III | 26 | 9 | 6 | 11 | 65:75 | -10 | 33 |
7 | BFC Alemannia 90 Wacker III | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:61 | -3 | 28 |
8 | FSV Hansa 07 III | 26 | 9 | 4 | 13 | 69:84 | -15 | 28 |
9 | FC Stern Marienfelde III | 26 | 6 | 6 | 14 | 44:77 | -33 | 24 |
10 | Lichterfelder FC III | 26 | 7 | 3 | 16 | 59:114 | -55 | 22 |
11 | SV B.W. Berolina Mitte III | 26 | 7 | 1 | 18 | 55:79 | -24 | 22 |
12 | FSV Berolina Stralau III | 26 | 6 | 4 | 16 | 41:77 | -36 | 21 |
13 | SF Neukölln Rudow III | 26 | 5 | 6 | 15 | 51:76 | -25 | 21 |
14 | Lichtenrader BC 25 III | 26 | 6 | 0 | 20 | 32:67 | -35 | 18 |
Tabelle und vieles mehr auf Fussball.de